블로그 이미지
Rill_ Foundation Work ~2014 Rivulet

카테고리

분류 전체보기 (17)
개인 (2)
생각 (1)
사진 (11)
음악 (2)
역사 (0)
경제 (0)
Total5,508
Today5
Yesterday9

예정보다 7분 빠른 시작에 당황했지만
이내 황홀한 기분으로 하늘을 쳐다보기 시작했다.

불꽃 사진은 처음이라 잘 찍힐까 걱정했는데.
그럭저럭 봐줄만한 결과물은 나온 것 같다 ^^ (허나 ISO와 조리개값이 후덜덜;)

사진 이어집니다~~

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/11.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:31:14

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:35:40

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:36:12

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:36:19

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:37:35

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:37:57

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:38:44

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:38:51

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:38:56

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:39:32

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:42:39

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 2sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:42:43

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:42:46

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:42:50

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 2sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:42:55

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 4sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:43:03

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 3sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:44:22

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 3sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:45:24

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 7sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:46:21

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 10sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:46:49

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 9sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:48:19

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 18sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:50:50

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 7sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:51:00

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 27sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:51:54

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:52:07

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 2sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:52:24

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 5sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:52:33

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 2sec | F/22.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 19:52:39

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1/10sec | F/11.0 | 0.00 EV | 16.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 20:09:35

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1/30sec | F/5.6 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 20:19:40

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1/10sec | F/11.0 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 20:21:10

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1/10sec | F/11.0 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 20:21:55

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1/10sec | F/11.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 20:25:11

SONY | DSLR-A700 | Manual | Center-weighted average | 1/10sec | F/11.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:10:04 20:26:24

'사진 > Voyage' 카테고리의 다른 글

11월 7일 석촌호수  (2) 2008/11/17
10월 4일 서울불꽃축제 - 불꽃축제편  (1) 2008/11/17
10월 4일 서울불꽃축제 - 준비편  (1) 2008/11/17
10월 4일 F1 City Shock after..  (0) 2008/11/17
7월 26일 현국이 상경!  (1) 2008/08/09
Posted by Rivulet
«이전 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 다음»

최근에 달린 댓글

최근에 받은 트랙백

글 보관함